مواد اولیه با کیفیت
فرکانس بالا
مس خالص 99.99%
قبول شدن در آزمایشگاه توسط دستگاه فلوک
با روکش LSZH بدون هالوژن و گاز خطرناک
قابلیت شعله وری پایین
| Delivery Length | 100 or 305 or 500 m | 
| Color | Any | 
| Jacket Material | PVC or LSZH | 
| Jacket Thick. | Possible for more than 0.5 mm | 
| Packing | Box or Reel | 
| 100 or 305 or 500 m | 
| Specification | Recommended | 
| Kind of Standards | ANSI/TIA-568-C.2 | 
| Construction | |
| Conductor M. | Solid Pure Copper | 
| AWG | 23 | 
| Insulation M. | HDPE | 
| Cross Filler M. | PE | 
| Wrapping | None | 
| Drain Wire | CCA | 
| Shield | None | 
| Braid | None | 
| Ripcord | Yes | 
| Jacket M. | PVC | 
| Jacket Thickness | 0.56 mm | 
| Outer Diameter | 6.5 ±0.5 mm | 
| Weight | 45 g/m | 
| Technical Performances | |
| Test By Fluke | 
 | 
| Headroom | Min. 5 dB | 
| Frequency | 250 MHz | 
| Min. Bending Radius | 4*Dia. | 
| Operation Temp. | -20 to +75 °C | 


