مواد اولیه با کیفیت
سیم آلومینیوم با روکش مس
فرکانس بالا
قبول شدن در آزمایشگاه توسط دستگاه فلوک
همراه باسیم اتصال زمین
با روکش LSZH بدون هالوژن و گاز خطرناک
با روکش پلی اتیلن مشکی، برای مصارف خارج ساختمان
قابلیت شعله وری پایین
| Delivery Length | 100 or 305 or 500 m | 
| Color | Anyَ | 
| Jacket Material | PVC or LSZH or PE | 
| Jacket Thick. | Possible for more than 0.5 mm | 
| Packing | Box or Reel | 
[in_performance] [in_dimensions]
| Specification | Recommended 
 | 
| Kind of Standards | ANSI/TIA-568-C.2 | 
| Construction | |
| Conductor M. | Solid CCA | 
| AWG | 23 | 
| Insulation M. | HDPE | 
| Cross Filler M. | PE | 
| Wrapping | 
 | 
| Drain Wire | CCA | 
| Shield | Aluminium Foil Tape | 
| Braid | None | 
| Ripcord | Yes | 
| Jacket M. | PVC | 
| Jacket Thickness | 0.56 mm | 
| Outer Diameter | 7 ±0.5 mm | 
| Weight | 43 g/m | 
| Technical Performances | |
| Test By Fluke | Pass for 70 Meter | 
| Headroom | Min. 5 dB | 
| Frequency | 250 MHz | 
| Min. Bending Radius | 4*Dia. | 
| Operation Temp. | -20 to +75 °C | 



